ใช้แอปพลิเคชันธัญวลัย

เพื่อประสบการณ์อ่านและเขียนที่ดีกว่าบนมือถือ

เลือกบ้านที่คุณชอบได้เลย

Hetero Love เรื่องราวและความสัมพันธ์ระหว่าง ชายและหญิง

เข้าสู่บ้าน Tun Hetero Love เข้าสู่บ้าน Tun Hetero Love
ตอน
ปรับแต่ง

สารบัญ

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน

รูปแบบตัวอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างตัวอักษร

18

้​เลา​า​เป็​เซเล

#​ ​Chap.18​ ​แคปซูล​คาทรจำ​ ​(​I)

---------------------------------------------------------------------

หลัจา​เจส์​เจส์​หุ​แป้​หุ​พิเศษ​ตเช้า​เสร็จ​เขา​็​า้ำ​แต่ตั​ั่​รถ​ไป​โรเรี​ตาปติ​ ​ทั้ั​เขา​ครุ่คิ​ู่​ตลเลา​่า​เขา​จะ​ทำ​่าไร​ให้​เขา​สาารถ​เพิ่ค่า​ชื่เสี​ข​เขา​ไ้

ไ่​เพี​เท่าั้​เขา​ั​คิ​่า​จะ​ใช้​แคปซูล​คาทรจำ​ทำ​ะไร​ี​ ​จา​เข้าไป​ู​คาทรจำ​สถิติ​ห​ ​ ​แล้​เขา​็​คิ​่า​เขา​่าจะ​หา​ะไร​ทำ​เพื่​เพิ่​ชื่เสี​ ​จ​สุท้า​เขา​็​คิ​่า​เขา​่าจะ​ล​เขี​ิา​เพื่​เพิ่ค่า​ชื่เสี​ู

[​ใช่​ ​ฉั​จะ​เขี​ิา​ ​โชคี​ที่​ชีิต​ที่ผ่าา​เรา​่า​ิา​และ​ู​หั​า​เะ​า​ใ​ช่​ที่​เรา​่า​]​ทั้ั​เจส์​เิ​ไป​็​พลั​ทำ​ห้า​ิ่​้า​ ​ทำ​ห้า​ีใจ​้า​สลั​ั​ไป​แี้​ั​ทั้ั​ ​จ​ทุค​ที่​เห็​เขา​็​ู​เขา​้​สาตา​ประหลา

ัี้​เจส์​รี​ลั้า​เป็พิเศษ​่​จะ​เปลี่เสื้​ผ้า​แล้​ล็ค​ห้​่​จะ​หิ​แคปซูล​คาทรจำ​า​เปิ​ใช้า​สิ​าที​แร​ข​เขา​เสีเลา​ั​าร​หา​ข้ูล​สถิติ​สลาิแ่รัฐาล​ ​เขา​็ไ้​ขู​ล​า​ตั้แต่​เื​ัา​ ​ปี​2553

16​ ​ัา​ ​2553​ ​017​ ​422​ ​66​ ​ ​ ​075​ ​103​ ​316​ ​431

1​ ​ัา​ ​2553​ ​354​ ​656​ ​11​ ​ ​ ​096​ ​570​ ​656​ ​784

16​ ​สิหาค​ ​2553​ ​911​ ​097​ ​64​ ​ ​ ​448​ ​578​ ​689​ ​986

1​ ​สิหาค​ ​2553​ ​210​ ​008​ ​10​ ​ ​ ​182​ ​191​ ​727​ ​769

16​ ​รฎาค​ ​2553​ ​180​ ​387​ ​34​ ​ ​ ​024​ ​219​ ​309​ ​572

1​ ​รฎาค​ ​2553​ ​480​ ​239​ ​68​ ​ ​ ​450​ ​893​ ​918​ ​961

16​ ​ิถุา​ ​2553​ ​500​ ​104​ ​73​ ​ ​ ​200​ ​628​ ​681​ ​816

1​ ​ิถุา​ ​2553​ ​444​ ​874​ ​81​ ​ ​ ​298​ ​374​ ​673​ ​996

16​ ​พฤษภาค​2553​ ​480​ ​012​ ​12​ ​ ​ ​008​ ​151​ ​293​ ​770

2​ ​พฤษภาค​2553​ ​360​ ​371​ ​06​ ​ ​ ​040​ ​382​ ​517​ ​618

16​ ​เษา​ ​2553​ ​211​ ​743​ ​96​ ​ ​ ​154​ ​285​ ​744​ ​811

1​ ​เษา​ ​2553​ ​959​ ​517​ ​22​ ​ ​ ​040​ ​174​ ​447​ ​663

16​ ​ีาค​ ​2553​ ​364​ ​222​ ​97​ ​ ​ ​229​ ​619​ ​756​ ​996

1​ ​ีาค​ ​2553​ ​215​ ​227​ ​97​ ​ ​ ​374​ ​457​ ​470​ ​627

16​ ​ุภาพัธ์​2553​ ​133​ ​707​ ​03​ ​ ​ ​026​ ​137​ ​362​ ​985

1​ ​ุภาพัธ์​2553​ ​186​ ​312​ ​14​ ​ ​ ​403​ ​577​ ​694​ ​936

16​ ​ราค​ ​2553​ ​073​ ​577​ ​67​ ​ ​ ​413​ ​459​ ​646​ ​781

30​ ​ธัาค​ ​2552​ ​994​ ​304​ ​87​ ​ ​ ​337​ ​419​ ​598​ ​993

16​ ​ธัาค​ ​2552​ ​685​ ​141​ ​05​ ​ ​ ​142​ ​524​ ​694​ ​775

1​ ​ธัาค​ ​2552​ ​776​ ​980​ ​59​ ​ ​ ​188​ ​252​ ​412​ ​937

16​ ​พฤศจิา​2552​ ​055​ ​986​ ​58​ ​ ​ ​072​ ​299​ ​536​ ​952

1​ ​พฤศจิา​2552​ ​689​ ​140​ ​85​ ​ ​ ​366​ ​465​ ​642​ ​923

16​ ​ตุลาค​ ​2552​ ​258​ ​487​ ​00​ ​ ​ ​122​ ​135​ ​174​ ​226

1​ ​ตุลาค​ ​2552​ ​169​ ​387​ ​06​ ​ ​ ​249​ ​255​ ​435​ ​714

16​ ​ัา​ ​2552​ ​202​ ​912​ ​48​ ​ ​ ​166​ ​200​ ​353​ ​539

1​ ​ัา​ ​2552​ ​015​ ​865​ ​32​ ​ ​ ​435​ ​446​ ​447​ ​924

16​ ​สิหาค​ ​2552​ ​462​ ​933​ ​96​ ​ ​ ​292​ ​577​ ​658​ ​843

1​ ​สิหาค​ ​2552​ ​154​ ​986​ ​92​ ​ ​ ​239​ ​374​ ​421​ ​688

16​ ​รฎาค​ ​2552​ ​000​ ​816​ ​94​ ​ ​ ​005​ ​177​ ​356​ ​836

1​ ​รฎาค​ ​2552​ ​207​ ​542​ ​66​ ​ ​ ​107​ ​233​ ​385​ ​799

16​ ​ิถุา​ ​2552​ ​930​ ​456​ ​15​ ​ ​ ​044​ ​125​ ​179​ ​954

1​ ​ิถุา​ ​2552​ ​777​ ​661​ ​26​ ​ ​ ​097​ ​240​ ​242​ ​642

16​ ​พฤษภาค​2552​ ​111​ ​411​ ​54​ ​ ​ ​362​ ​368​ ​838​ ​892

2​ ​พฤษภาค​2552​ ​294​ ​452​ ​11​ ​ ​ ​222​ ​301​ ​549​ ​947

16​ ​เษา​ ​2552​ ​368​ ​415​ ​33​ ​ ​ ​007​ ​179​ ​570​ ​954

1​ ​เษา​ ​2552​ ​816​ ​578​ ​50​ ​ ​ ​044​ ​113​ ​363​ ​572

16​ ​ีาค​ ​2552​ ​268​ ​812​ ​36​ ​ ​ ​063​ ​228​ ​424​ ​929

1​ ​ีาค​ ​2552​ ​553​ ​091​ ​67​ ​ ​ ​224​ ​238​ ​295​ ​665

16​ ​ุภาพัธ์​2552​ ​038​ ​730​ ​93​ ​ ​ ​115​ ​434​ ​939​ ​961

1​ ​ุภาพัธ์​2552​ ​534​ ​533​ ​69​ ​ ​ ​015​ ​427​ ​660777

16​ ​ราค​ ​2552​ ​743​ ​212​ ​25​ ​ ​ ​266​ ​800​ ​842​ ​885

30​ ​ธัาค​ ​2551​ ​218​ ​596​ ​22​ ​ ​ ​094​ ​197​ ​831​ ​984

16​ ​ธัาค​ ​2551​ ​074​ ​114​ ​25​ ​ ​ ​305​ ​715​ ​803​ ​959

กลับหน้าเรื่อง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปักหมุด


ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น