18
้เลาาเป็เซเล
# Chap.18 แคปซูลคาทรจำ (I)
---------------------------------------------------------------------
หลัจาเจส์เจส์หุแป้หุพิเศษตเช้าเสร็จเขา็า้ำแต่ตัั่รถไปโรเรีตาปติ ทั้ัเขาครุ่คิู่ตลเลา่าเขาจะทำ่าไรให้เขาสาารถเพิ่ค่าชื่เสีขเขาไ้
ไ่เพีเท่าั้เขาัคิ่าจะใช้แคปซูลคาทรจำทำะไรี จาเข้าไปูคาทรจำสถิติห แล้เขา็คิ่าเขา่าจะหาะไรทำเพื่เพิ่ชื่เสี จสุท้าเขา็คิ่าเขา่าจะลเขีิาเพื่เพิ่ค่าชื่เสีู
[ใช่ ฉัจะเขีิา โชคีที่ชีิตที่ผ่าาเรา่าิาและูหัาเะาใช่ที่เรา่า]ทั้ัเจส์เิไป็พลัทำห้าิ่้า ทำห้าีใจ้าสลััไปแี้ัทั้ั จทุคที่เห็เขา็ูเขา้สาตาประหลา
ัี้เจส์รีลั้าเป็พิเศษ่จะเปลี่เสื้ผ้าแล้ล็คห้่จะหิแคปซูลคาทรจำาเปิใช้าสิาทีแรขเขาเสีเลาัารหาขู้ลสถิติสลาิแ่รัฐาล เขา็ไ้ขูลาตั้แต่เืัา ปี2553
16 ัา 2553 017 422 66 075 103 316 431
1 ัา 2553 354 656 11 096 570 656 784
16 สิหาค 2553 911 097 64 448 578 689 986
1 สิหาค 2553 210 008 10 182 191 727 769
16 รฎาค 2553 180 387 34 024 219 309 572
1 รฎาค 2553 480 239 68 450 893 918 961
16 ิถุา 2553 500 104 73 200 628 681 816
1 ิถุา 2553 444 874 81 298 374 673 996
16 พฤษภาค2553 480 012 12 008 151 293 770
2 พฤษภาค2553 360 371 06 040 382 517 618
16 เษา 2553 211 743 96 154 285 744 811
1 เษา 2553 959 517 22 040 174 447 663
16 ีาค 2553 364 222 97 229 619 756 996
1 ีาค 2553 215 227 97 374 457 470 627
16 ุภาพัธ์2553 133 707 03 026 137 362 985
1 ุภาพัธ์2553 186 312 14 403 577 694 936
16 ราค 2553 073 577 67 413 459 646 781
30 ธัาค 2552 994 304 87 337 419 598 993
16 ธัาค 2552 685 141 05 142 524 694 775
1 ธัาค 2552 776 980 59 188 252 412 937
16 พฤศจิา2552 055 986 58 072 299 536 952
1 พฤศจิา2552 689 140 85 366 465 642 923
16 ตุลาค 2552 258 487 00 122 135 174 226
1 ตุลาค 2552 169 387 06 249 255 435 714
16 ัา 2552 202 912 48 166 200 353 539
1 ัา 2552 015 865 32 435 446 447 924
16 สิหาค 2552 462 933 96 292 577 658 843
1 สิหาค 2552 154 986 92 239 374 421 688
16 รฎาค 2552 000 816 94 005 177 356 836
1 รฎาค 2552 207 542 66 107 233 385 799
16 ิถุา 2552 930 456 15 044 125 179 954
1 ิถุา 2552 777 661 26 097 240 242 642
16 พฤษภาค2552 111 411 54 362 368 838 892
2 พฤษภาค2552 294 452 11 222 301 549 947
16 เษา 2552 368 415 33 007 179 570 954
1 เษา 2552 816 578 50 044 113 363 572
16 ีาค 2552 268 812 36 063 228 424 929
1 ีาค 2552 553 091 67 224 238 295 665
16 ุภาพัธ์2552 038 730 93 115 434 939 961
1 ุภาพัธ์2552 534 533 69 015 427 660777
16 ราค 2552 743 212 25 266 800 842 885
30 ธัาค 2551 218 596 22 094 197 831 984
16 ธัาค 2551 074 114 25 305 715 803 959
แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นปักหมุด
ความคิดเห็นทั้งหมด ()